Simule agora seu consórcio! Fale com um consultor

Não pague caro em Financiamento. Consórcio SEM ENTRADA, SEM JUROS e com as melhores taxas!

Preencha os campos abaixo e enviaremos o melhor custo/benefício para você!

×

Sonhe grande, planeje com estratégia e conquiste com economia!

Vantagens Porto

Simule com a Porto

E descubra o melhor plano de Consórcio para você.

Por que coletamos esses dados?.

Nome completo: para te identificar corretamente.

Data de nascimento: para fazer a simulação de preço dos nossos planos.

Telefone: para poder te contatar. Fique tranquilo! Só manteremos contato enquanto tratarmos do seu interesse nos nossos planos e não faremos ligações em horários inoportunos.

E-mail: para te mandar informações úteis.

Observação: para fazer uma cotação mais apurada, baseada nas suas observações sobre o que você busca em um consórcio.

Veja todas as opções de consórcio:

Cotações em diversas categorias de consórcio!Cotamos em diversas categorias de consórcio para verificar quais são os melhores planos para atender suas condições e necessidades, entenda quem é a Porto Seguro abaixo.

Somos a companhia que está com você em todos os momentos da vida

Ir além de uma seguradora. A Porto é um ecossistema completo que torna sonhos em realidades cotidianas. Com mais de 75 anos de experiência, a Porto abrange três principais áreas de negócios: Porto Seguro, Porto Saúde e Porto Bank, oferecendo um leque de soluções de proteção para momentos rotineiros até os mais significativos.

A Porto iniciou suas atividades em 1945, com apenas 50 funcionários. Atualmente, é composta por 27 empresas com quase 14 mil funcionários. Reconhecida como uma das maiores seguradoras do País, a Porto hoje é mais que uma seguradora, é um ecossistema de soluções de serviços de proteção com tecnologia embarcada, para melhorar e facilitar a experiência do cliente. Com mais de 70 anos de mercado, a atuação da companhia se concentra hoje em quatro pilares estratégicos de negócio: Seguros, Saúde, Negócios e Financeiros.

Imóvel

Crédito Parcela
sem Oferta
Entrada à vista + Parcela
(com redução)
Demais Parcelas
R$ 70.000 R$ 1.863 R$ 655 R$ 305
R$ 80.000 R$ 2.130 R$ 749 R$ 349
R$ 90.000 R$ 2.396 R$ 842 R$ 392
R$ 100.000 R$ 2.662 R$ 936 R$ 436
R$ 110.000 R$ 2.928 R$ 1.030 R$ 480
R$ 120.000 R$ 3.195 R$ 1.123 R$ 523
R$ 130.000 R$ 3.461 R$ 1.217 R$ 567
R$ 140.000 R$ 3.727 R$ 1.311 R$ 611
Taxa Adm de 0,09% ao mês
Lance Fixo 40%
Lance Embutido de 30% do crédito
Pessoa Física 240 meses
R$ 140.000 R$ 3.712 R$ 1.301 R$ 601
R$ 150.000 R$ 3.977 R$ 1.394 R$ 644
R$ 160.000 R$ 4.242 R$ 1.487 R$ 687
R$ 170.000 R$ 4.507 R$ 1.580 R$ 730
R$ 180.000 R$ 4.773 R$ 1.673 R$ 773
R$ 190.000 R$ 5.038 R$ 1.766 R$ 816
R$ 200.000 R$ 5.303 R$ 1.859 R$ 859
R$ 210.000 R$ 5.568 R$ 1.952 R$ 902
R$ 220.000 R$ 5.833 R$ 2.045 R$ 945
R$ 230.000 R$ 6.099 R$ 2.137 R$ 987
R$ 240.000 R$ 6.364 R$ 2.230 R$ 1.030
Taxa Adm de 0,09% ao mês
Lance Fixo 40%
Lance Embutido de 30% do crédito
Pessoa Física 240 meses
R$ 280.000 R$ 7.394 R$ 2.583 R$ 1.183
R$ 300.000 R$ 7.922 R$ 2.767 R$ 1.267
R$ 320.000 R$ 8.451 R$ 2.952 R$ 1.352
R$ 340.000 R$ 8.979 R$ 3.136 R$ 1.436
R$ 360.000 R$ 9.507 R$ 3.321 R$ 3.521
R$ 380.000 R$ 10.035 R$ 3.505 R$ 1.605
R$ 400.000 R$ 10.563 R$ 3.690 R$ 1.690
R$ 420.000 R$ 11.092 R$ 3.874 R$ 1.774
R$ 440.000 R$ 11.620 R$ 4.059 R$ 1.859
R$ 460.000 R$ 12.148 R$ 4.243 R$ 1.943
R$ 480.000 R$ 12.676 R$ 4.428 R$ 2.028
R$ 500.000 R$ 13.204 R$ 4.612 R$ 2.112
R$ 520.000 R$ 13.733 R$ 4.797 R$ 2.197
R$ 540.000 R$ 14.261 R$ 4.981 R$ 2.281
R$ 560.000 R$ 14.789 R$ 5.166 R$ 2.366
Taxa Adm de 0,08% ao mês
Lance Fixo 40%
Lance Embutido de 30% do crédito
Pessoa Física 240 meses


Automóvel

Crédito Parcelas
sem oferta
Parcelas com
redução
R$ 34.000 R$ 582 R$ 355
R$ 35.000 R$ 599 R$ 365
R$ 40.000 R$ 684 R$ 418
R$ 45.000 R$ 770 R$ 470
R$ 50.000 R$ 856 R$ 522
R$ 55.000 R$ 941 R$ 575
R$ 60.000 R$ 1.027 R$ 627
R$ 65.000 R$ 1.112 R$ 679
Taxa Administrativa de 0,25% ao mês
Pessoa Física 72 meses
Lance Embutido de 15% do crédito
Lance Fixo 40%
R$ 62.500 R$ 949 R$ 581
R$ 72.500 R$ 1.101 R$ 674
R$ 82.500 R$ 1.253 R$ 767
R$ 92.500 R$ 1.405 R$ 860
R$ 102.500 R$ 1.557 R$ 953
R$ 112.500 R$ 1.709 R$ 1.046
R$ 122.500 R$ 1.861 R$ 1.139
R$ 125.500 R$ 1.899 R$ 1.162
Taxa Administrativa de 0,5% ao mês
Pessoa Física 80 meses
Lance Embutido de 15% do crédito
Lance Fixo 40%
R$ 125.000 R$ 1.680 R$ 1.030
R$ 130.000 R$ 1.747 R$ 1.071
R$ 140.000 R$ 1.882 R$ 1.154
R$ 150.000 R$ 2.016 R$ 1.236
R$ 160.000 R$ 2.151 R$ 1.319
R$ 170.000 R$ 2.285 R$ 1.401
R$ 180.000 R$ 2.420 R$ 1.484
R$ 190.000 R$ 2.554 R$ 1.566
R$ 200.000 R$ 2.688 R$ 1.648
Taxa Administrativa de 0,17% ao mês
Pessoa Física 90 meses
Lance Embutido de 15% do crédito
Lance Fixo 40%